东莞市龙田过滤设备有限公司
卢先生:13925508822
QQ:649060584
邮箱:dglt@dglt-filter.com
地址:东莞市万江区汾溪路公路桥梁收费所(西门)
尼龙滤袋
滤袋沿口材料:束绳、聚丙烯塑料圈、镀锌钢圈以及不锈钢圈等
滤袋材料:尼龙(MO)
滤材过滤精度:20目---500目
采用不变形的尼龙纺丝按照指定的规格纺织成网,经热定型后成为单丝网;其特点是强度高,不会因压力的变化而产生变形,单丝编织构成了光滑的表面,易清洗,可多次反复使用,同时适合用于一些杂质含量高的液体过滤,从如降低了过滤成本。
标准尼龙过滤袋尺寸表
| |||||||
过滤袋型号 | 1号袋 | 2号袋 | 3号袋 | 4号袋 | 5号袋 | 6号袋 | 8号袋 |
过滤袋尺寸(mm) | 180*430 | 180*820 | 105*230 | 105*380 | 150*510 | 230*430 | 230*820 |
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ||||||
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.5 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
过滤精度(目) | 20、30、40、50、60、80、100、120、150、200、300、350、400、500 | ||||||
更换压差(㎏/cm²) | MO为1.03-2.41 | ||||||
操作温度(℃) | MO尼龙为150 | ||||||
精度换算表 | |||||||
目(Mesh) | 10000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 |
微米(μm) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
目(Mesh) | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 |
微米(μm) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
目(Mesh) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 |
微米(μm) | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 |
东莞市龙田过滤设备有限公司专业生产过滤袋、过滤器、袋式过滤器等产品
Copyright © 东莞市龙田过滤设备有限公司版权所有
卢先生:13925508822 QQ:649060584 邮箱:dglt@dglt-filter.com
地址:东莞市万江区汾溪路公路桥梁收费所(西门)